99
ediciones
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Panorama del Molinar Fabert Detalle.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Vista de las fábricas del Molinar]] | |||
La historia industrial de Alcoy es la historia de la Europa industrial en miniatura. Una Ciudad se considera Industrial cuando más del 50 % de sus habitantes perciben sus rentas del Sector Industrial. | La historia industrial de Alcoy es la historia de la Europa industrial en miniatura. Una Ciudad se considera Industrial cuando más del 50 % de sus habitantes perciben sus rentas del Sector Industrial. | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
Primeros molinos textiles y papeleros, especialistas en papeles finos y cartoncillos. | Primeros molinos textiles y papeleros, especialistas en papeles finos y cartoncillos. | ||
== Siglo XIX | == Siglo XIX == | ||
1819: instalación de las primeras máquinas de cardar e hilar. | 1819: instalación de las primeras máquinas de cardar e hilar. | ||
1821: Ludismo en Alcoy. Destrucción de las máquinas instaladas. Crisis del sistema gremial y de su sistema de formación (aprendices, oficiales y maestros). | 1821: Ludismo en Alcoy. Destrucción de las máquinas instaladas. Crisis del sistema gremial y de su medieval sistema de formación (aprendices, oficiales y maestros). | ||
[[Archivo:Ludismo Petroli La Ilustración Española.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Destrucción de una fábrica en la Revolución del Petroli]] | |||
1828: La Real Fábrica de Paños crea en Alcoy el Establecimiento Científico Artístico. Embrión de las nuevas enseñanzas técnicas que precisa el proceso de industrialización. | 1828: La Real Fábrica de Paños crea en Alcoy el Establecimiento Científico Artístico. Embrión de las nuevas enseñanzas técnicas que precisa el proceso de industrialización. | ||
Línea 42: | Línea 45: | ||
Desarrollo paralelo al textil y papel de una significativa industria mecánica: de la madera, metalúrgica y de talleres de fabricación y reparación de maquinaria. Para estos dos sectores y para la industria agrícola y alimentaria española. | Desarrollo paralelo al textil y papel de una significativa industria mecánica: de la madera, metalúrgica y de talleres de fabricación y reparación de maquinaria. Para estos dos sectores y para la industria agrícola y alimentaria española. | ||
1853: La Escuela Elemental de Industria es creada por el Ministerio de Fomento. | 1853: La Escuela Elemental de Industria de Alcoy es creada por el Ministerio de Fomento. | ||
1855: Los husos y telares mecánicos superan en número a los manuales.<br> | 1855: Los husos y telares mecánicos superan en número a los manuales.<br> | ||
Línea 49: | Línea 52: | ||
1860: Los empresarios de Alcoy construyen, a su costa, los 3 puentes que dan salida a sus mercancías hacia Valencia: Cervantes, Sant Roc y Petxina.<br> | 1860: Los empresarios de Alcoy construyen, a su costa, los 3 puentes que dan salida a sus mercancías hacia Valencia: Cervantes, Sant Roc y Petxina.<br> | ||
1873: En Julio, sucesos conocidos como "La Revolución del Petróleo". Primera revuelta social anarco-sindicalista de España. <br> | |||
1880: Instalación de las primeras máquinas continuas de papel.<br> | 1880: Instalación de las primeras máquinas continuas de papel.<br> | ||
Línea 83: | Línea 88: | ||
A partir de 1959, con la implantación del Plan de Estabilización de López Rodo, en el que se sientan las bases de lo que se llamó “el milagro económico español”, a partir de la progresiva apertura de España hacia los mercados internacionales, fruto de un también progresivo desbloqueo político de España, se inicia la transformación del marco económico – tecnológico – comercial nacional e internacional, que cambia drásticamente las “reglas del juego” en las que se desenvuelve la economía alcoyana.<br> | A partir de 1959, con la implantación del Plan de Estabilización de López Rodo, en el que se sientan las bases de lo que se llamó “el milagro económico español”, a partir de la progresiva apertura de España hacia los mercados internacionales, fruto de un también progresivo desbloqueo político de España, se inicia la transformación del marco económico – tecnológico – comercial nacional e internacional, que cambia drásticamente las “reglas del juego” en las que se desenvuelve la economía alcoyana.<br> | ||
[[Archivo:Fábricas en el Riquer Revista Arquitectura.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Fábricas junto al río Riquer]] | |||
== 1960 – 1975: Inicio de la Gran Crisis de la industria alcoyana. == | == 1960 – 1975: Inicio de la Gran Crisis de la industria alcoyana. == | ||
Línea 107: | Línea 113: | ||
* El obsoleto modelo de gestión de la industria tradicional alcoyana. Empresa básicamente de accionariado y dirección familiar. Con intereses, conocimientos, capacidades y actitudes de sus dirigentes no adecuadas a las exigencias de los nuevos tiempos. | * El obsoleto modelo de gestión de la industria tradicional alcoyana. Empresa básicamente de accionariado y dirección familiar. Con intereses, conocimientos, capacidades y actitudes de sus dirigentes no adecuadas a las exigencias de los nuevos tiempos. | ||
* Todo ello unido a la rigidez de la Legislación Laboral española de la época, diseñada para “un empleo para toda la vida”, que hizo absolutamente inviables a la mayoría de las industrias alcoyanas, abocándolas a su cierre y liquidación. O, en el menos malo de los casos, a su reconversión en Sociedades Laborales. | * Todo ello unido a la rigidez de la Legislación Laboral española de la época, diseñada para “un empleo para toda la vida”, que hizo absolutamente inviables a la mayoría de las industrias alcoyanas, abocándolas a su cierre y liquidación. O, en el menos malo de los casos, a su reconversión en Sociedades Laborales. | ||
[[Categoría:Industria]] |